martedì 1 novembre 2011

Terremoto Verona agg 04

Ecco un report totale degli eventi in zona. Fonte INGV

Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
2011-10-31 22:34:05.000 45.702 10.927 8.5 3.1 Sala Sismica
2011-10-31 22:12:44.000 45.722 10.916 6.5 3.4 Sala Sismica
2011-10-31 07:19:28.000 45.690 10.920 10.0 1.6 Sala Sismica
2011-10-31 04:13:02.000 45.693 10.919 10.1 1.7 Sala Sismica
2011-10-30 07:51:22.000 45.707 10.929 6.3 1.7 Sala Sismica
2011-10-30 03:49:35.000 45.696 10.936 9.4 2.7 Sala Sismica
2011-10-29 08:09:15.000 45.719 10.926 5.4 2.4 Sala Sismica
2011-10-29 04:13:34.000 45.706 10.923 9.1 4.2 Sala Sismica

Nessun commento:

Posta un commento